061.20.0414 回转支承

序号No 型号Model 重量
Weight
外形尺寸Dimensions 安装尺寸Mounting dimensions 结构尺寸Structure dimensions 齿轮参数Gear data 齿轮圆周力
Gear circumferential force
轴承间隙Clearance
D de H D1 D2 n Φ M t D3 d1 H1 H2 Hu Ho d m z k.m b 允许
圆周力Allowed circumferential force
较大允许
圆周力
Max allowed circumferential force
轴向axial 径向radial
DL kg  mm mm mm mm KN mm
外齿式 Outer
Gear
1 061.20.0414 31 504 342 56 455 368 20/24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 495 5 99 -0.5 45.5 11.75 23.5 ≤0.28 ≤0.24
2 061.20.0544 43 640.8 472 56 585 498 28/32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 630 6 105 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
3 061.20.0644 52 742.8 572 56 685 598 32/36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 732 6 122 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
4 061.20.0744 59 838.8 672 56 785 698 36/40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 828 6 138 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
5 061.20.0844 71 950.4 772 56 885 798 36/40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 936 8 117 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26
6 061.20.0944 77 1046.4 872 56 985 898 40/44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1032 8 129 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26
7 061.20.1094 91 1198.4 1022 56 1135 1048 44/48 13.5 12 20 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1184 8 148 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26

 

徐州杰恒回转支承有限公司,专业生产回转支承,转盘轴承,回转驱动

官方中文站:www.jiehon.cn   官方英文站:www.jiehon.com